檢出限:1mg/L
量 程:10mg/L~150mg/L
150mg/L~2500mg/L
示值誤差:±5%
重 復(fù) 性:±3%
抗氯干擾:10000mg/L
光學(xué)系統(tǒng): 窄帶干涉濾光片硅光電池,定制光源
測量方法:快速密閉催化消解法(含光度法)
光學(xué)穩(wěn)定度:吸光度在20min內(nèi)飄移小于0.002A
數(shù)據(jù)管理:5位LED數(shù)字
電源類型:~220V或~12V
重 量:1Kg
外形尺寸:270mm×190mm×170mm
MKY-CM-03便攜式COD水質(zhì)測定儀 標準配置:
編 號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 | 物 料 編 號 |
1 | MKY-CM-03 | 測定儀 | 臺 | 1 | 主機 | 2001076011 |
2 | MKY-CH-03 | 消解器 | 臺 | 1 | 25孔加熱試管 | 200107652 |
3 | MKY-CM-00C | 試劑 | 套 | 1 | 200樣次 | 2001079001 |
4 | MKY-CM-00T | 比色管 | 支 | 8 | φ16石英進口 | 2001079005 |
5 | MKY-CM-00JZQ | 交直流轉(zhuǎn)化器 | 臺 | 1 | ~220V轉(zhuǎn)~12V | 2001079012 |
6 | MKY-CM-00SGJ | 冷卻(試管)架 | 個 | 1 | 12孔 | 2001079006 |
7 | MKY-CM-00KDX | 刻度吸管 | 支 | 4 | 1mL-1/5mL-1/2mL-2 | 2001079017 |
8 | MKY-CM-00ZYQ | 自動移液器 | 支 | 1 | 吸嘴4支(可選件) | 2001079018-1 |
9 | MKY-CM-00XEQ | 洗耳球 | 個 | 1 | 中號 | 2001079065 |
10 | MKY-CM-00SSB | 試管拭布 | 塊 | 1 | 擦拭試管 | 2001079007 |
11 | MKY-CM-00SMS | 說明書 | 套 | 1 | 主機及消解器 | 2001079014 |
12 | — | 合格證 | 張 | 2 | — | — |
13 | — | 保修卡 | 張 | 1 | — | — |
儀器特點:
(1)采用進口石英比色管代替比色皿或比色池,在同一器皿中完成所有反應(yīng)過程。
(2)操作簡單,運行費用低,故障率低。
(3)采用~12VDC電源供電,適合在現(xiàn)場進行的快速水樣測定。
(4)自有技術(shù),提供汽車和電池模塊多種供電方式。
(5)工作可靠、運算速度快、帶溫度補償功能;精度高,重復(fù)性好。