檢出限:0.01mg/L
量 程:0.02mg/L~5.00mg/L
0.2mg/L~60.00mg/L(分段)
示值誤差:±5%
重 復(fù) 性:±3%
光學(xué)系統(tǒng): 窄帶干涉濾光片硅光電池,定制光源
光學(xué)穩(wěn)定度: 吸光度在20min內(nèi)飄移小于0.002A
測量時間:5min
測量方法:納氏比色法
數(shù)據(jù)管理:數(shù)字/打印機
適應(yīng)環(huán)境:5℃~35℃
電源類型:~220V
重量/尺寸:3.5Kg/330mm×320mm×170mm
MKY-CM-02N臺式氨氮水質(zhì)測定儀 標(biāo)準(zhǔn)配置:
編 號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 | 物 料 編 號 |
1 | MKY-CM-02N | 測定儀 | 臺 | 1 | 主機 | 200107604 |
2 | MKY-CM-00N | 試劑 | 套 | 1 | 1#2#水劑300樣次 | 2001079003 |
3 | MKY-CM-00HY | 緩沖液 | 瓶 | 1 | 500mL(選配) | 2001079031 |
4 | MKY-CM-00T | 比色管 | 支 | 8 | φ16石英進口 | 2001079005 |
5 | MKY-CM-00SGJ | 冷卻(試管)架 | 個 | 1 | 12孔 | 2001079006 |
6 | MKY-CM-00KDX | 刻度吸管 | 支 | 4 | 5mL-1 | 2001079017 |
7 | MKY-CM-00DYX | 電源線 | 根 | 1 | 1.5米 國產(chǎn) | 2001079038 |
8 | MKY-CM-00ZYQ | 移液器 | 支 | 1 | 5mL | 2001079018-1 |
9 | MKY-CM-00XEQ | 洗耳球 | 個 | 1 | 中號 | 2001079065 |
10 | MKY-CM-00SSB | 試管拭布 | 塊 | 1 | 擦拭試管 | 2001079007 |
11 | MKY-CM-00SMS | 說明書 | 套 | 1 | 主機 | 2001079014 |
12 | — | 合格證 | 張 | 2 | — | — |
13 | — | 保修卡 | 張 | 1 | — | — |
儀器特點:
(1)采用~220V電源供電,適合在實驗室進行的大批次水樣測定。
(2)工作可靠、運算速度快、帶溫度補償功能。
(3)精度高,重復(fù)性好。
(4)大屏幕漢字顯示,面板式打印機可自動打印出測量結(jié)果。
(5)232接口,可上傳測量結(jié)果。支持485、USB、wiFi等。