MKY-TQC-3型通用型個(gè)體空氣采樣器
技術(shù)指標(biāo)
1、負(fù)載能力 ≥3.0L/min(4000 Pa負(fù)壓)
2、流量范圍 0.2~3.0L/min
3、流量穩(wěn)定性 1-3L/min時(shí)8小時(shí)內(nèi)≤5%
0.2-1/min時(shí)1小時(shí)內(nèi)≤5%
4、流量誤差 ≤5%
5、定時(shí)范圍 0~24hr59 min 誤≤0.1%
6、連續(xù)工作時(shí)間 ≥10 hr
7、工作溫度 0~40℃
8、電源 7.4V鋰離子電池組
9、外形尺寸 100×52×152mm
10、主機(jī)重量 450 G
表---MKY-TQC-3采樣方法
被測(cè)物質(zhì) | 依據(jù) | 采樣方法 | 所需采樣附件 | 采樣流量 |
總粉塵 | GBZ/T 192.1 | 個(gè)體 | Φ37塑料采樣夾 | 1-3L/min |
呼吸性粉塵 | GBZ/T 192.2 | 個(gè)體 | Φ30呼吸性粉塵采樣頭(含預(yù)分離器) Φ30濾膜 | 2.0L/min此流量下的分離效率符合BMRC曲線標(biāo)準(zhǔn)。 |
重金屬及其化合物 | GBZ/T 160 | 個(gè)體 | Φ25小型塑料采樣夾 | 1L/min |
某些需要液體吸收的 | GBZ/T 160 | 短時(shí)間 | 吸收瓶掛件、安全瓶 | 0.3-2L/min |
某些需要吸附劑的 | GBZ/T 160 | 短時(shí)間 | 各種類型吸附劑采樣管(另配 | 0.3-1L/min |
MKY-TQC-3型通用型個(gè)體空氣采樣器