專業(yè)適用于玻璃容器在短時間內(nèi)經(jīng)受一定溫度沖擊的能力的測定。
技術(shù)指標 |
指標 | 參數(shù) |
控溫方式 | 數(shù)顯式自動控溫 |
控溫范圍 | 常溫或5-99℃(可根據(jù)客戶要求制作) |
控溫精度 | ≤±0.5℃ |
水溫均勻性 | ≤±1℃ |
循環(huán)泵流量 | 86L/min |
分辨率 | 0.1℃ |
允許環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
加熱功率 | 3000W*2 |
升降載重 | 100Kg |
電源 | 220V/50HZ |
專業(yè)適用于玻璃容器在短時間內(nèi)經(jīng)受一定溫度沖擊的能力的測定。
技術(shù)指標 |
指標 | 參數(shù) |
控溫方式 | 數(shù)顯式自動控溫 |
控溫范圍 | 常溫或5-99℃(可根據(jù)客戶要求制作) |
控溫精度 | ≤±0.5℃ |
水溫均勻性 | ≤±1℃ |
循環(huán)泵流量 | 86L/min |
分辨率 | 0.1℃ |
允許環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
加熱功率 | 3000W*2 |
升降載重 | 100Kg |
電源 | 220V/50HZ |
專業(yè)適用于玻璃容器在短時間內(nèi)經(jīng)受一定溫度沖擊的能力的測定。
技術(shù)指標 |
指標 | 參數(shù) |
控溫方式 | 數(shù)顯式自動控溫 |
控溫范圍 | 常溫或5-99℃(可根據(jù)客戶要求制作) |
控溫精度 | ≤±0.5℃ |
水溫均勻性 | ≤±1℃ |
循環(huán)泵流量 | 86L/min |
分辨率 | 0.1℃ |
允許環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
加熱功率 | 3000W*2 |
升降載重 | 100Kg |
電源 | 220V/50HZ |