技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
試驗(yàn)力 | 1000 N/100kgf |
測(cè)試誤差 | ±0.5% |
試驗(yàn)速度 | 30-350mm/min |
試驗(yàn)行程 | 600 mm |
位移分辨率 | 0.01 mm |
速度精度 | ±2% |
力值分辨率 | 0.1N/0.01kgf |
測(cè)試方式 | 點(diǎn)動(dòng)/自動(dòng)切換 |
電源 | AC 220V |
外形尺寸 | 320*430*1160 mm |
凈重 | 55 kg |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
試驗(yàn)力 | 1000 N/100kgf |
測(cè)試誤差 | ±0.5% |
試驗(yàn)速度 | 30-350mm/min |
試驗(yàn)行程 | 600 mm |
位移分辨率 | 0.01 mm |
速度精度 | ±2% |
力值分辨率 | 0.1N/0.01kgf |
測(cè)試方式 | 點(diǎn)動(dòng)/自動(dòng)切換 |
電源 | AC 220V |
外形尺寸 | 320*430*1160 mm |
凈重 | 55 kg |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
試驗(yàn)力 | 1000 N/100kgf |
測(cè)試誤差 | ±0.5% |
試驗(yàn)速度 | 30-350mm/min |
試驗(yàn)行程 | 600 mm |
位移分辨率 | 0.01 mm |
速度精度 | ±2% |
力值分辨率 | 0.1N/0.01kgf |
測(cè)試方式 | 點(diǎn)動(dòng)/自動(dòng)切換 |
電源 | AC 220V |
外形尺寸 | 320*430*1160 mm |
凈重 | 55 kg |