技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0-500mA |
分度值 | 0.1mA |
測(cè)量電壓 | 6.3V |
測(cè)量精度 | ±2.5% |
反向電壓 | 15V |
工作電源 | 220V |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、測(cè)試架 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0-500mA |
分度值 | 0.1mA |
測(cè)量電壓 | 6.3V |
測(cè)量精度 | ±2.5% |
反向電壓 | 15V |
工作電源 | 220V |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、測(cè)試架 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0-500mA |
分度值 | 0.1mA |
測(cè)量電壓 | 6.3V |
測(cè)量精度 | ±2.5% |
反向電壓 | 15V |
工作電源 | 220V |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、測(cè)試架 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0-500mA |
分度值 | 0.1mA |
測(cè)量電壓 | 6.3V |
測(cè)量精度 | ±2.5% |
反向電壓 | 15V |
工作電源 | 220V |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、測(cè)試架 |
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:7878d.com