產(chǎn)品參數(shù)
露 點(diǎn) | 測量范圍 | -55 ℃~+20 ℃ |
測量精度 | ±2℃ | |
測量時(shí)間 (+20℃) | < 3分鐘。 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~90% RH | |
電 源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時(shí)間20個(gè)小時(shí)以上,可使用10小時(shí) | |
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250mm×100mm×300mm | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
產(chǎn)品參數(shù)
露 點(diǎn) | 測量范圍 | -55 ℃~+20 ℃ |
測量精度 | ±2℃ | |
測量時(shí)間 (+20℃) | < 3分鐘。 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~90% RH | |
電 源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時(shí)間20個(gè)小時(shí)以上,可使用10小時(shí) | |
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250mm×100mm×300mm | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
產(chǎn)品參數(shù)
露 點(diǎn) | 測量范圍 | -55 ℃~+20 ℃ |
測量精度 | ±2℃ | |
測量時(shí)間 (+20℃) | < 3分鐘。 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~90% RH | |
電 源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時(shí)間20個(gè)小時(shí)以上,可使用10小時(shí) | |
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250mm×100mm×300mm | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |