技術參數(shù)
測量指標 | HXT(活性炭) RO (反滲透) |
示值 | 0.001mg/L |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數(shù)
測量指標 | HXT(活性炭) RO (反滲透) |
示值 | 0.001mg/L |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數(shù)
測量指標 | HXT(活性炭) RO (反滲透) |
示值 | 0.001mg/L |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數(shù)
測量指標 | HXT(活性炭) RO (反滲透) |
示值 | 0.001mg/L |
重復性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |