技術參數(shù) | |
測溫范圍 | -10℃~50℃,-20℃~1000℃(K-type) |
濕度范圍 | 5%RH~98%RH |
溫度測量誤差 | ±1℃ |
濕度測量誤差 | ±3%(30~99%)±5%(10%~30%) |
℃/℉單位轉換 | 有 |
自動關機 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
大/小值 | 有 |
外接熱電偶 | 有 |
信號輸出 | --- |
外接電源 | --- |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 251g |
產品尺寸 | 151*83*26.5mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標準外箱毛重 | 16KG |
技術參數(shù) | |
測溫范圍 | -10℃~50℃,-20℃~1000℃(K-type) |
濕度范圍 | 5%RH~98%RH |
溫度測量誤差 | ±1℃ |
濕度測量誤差 | ±3%(30~99%)±5%(10%~30%) |
℃/℉單位轉換 | 有 |
自動關機 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
大/小值 | 有 |
外接熱電偶 | 有 |
信號輸出 | --- |
外接電源 | --- |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 251g |
產品尺寸 | 151*83*26.5mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標準外箱毛重 | 16KG |