主要技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
皂膜流量計(jì) | 100~6000mL/min | 0.1mL | 不超過(guò)±1% |
皮膜流量計(jì) | 5~80L/min | 0.1L | 不超過(guò)±1% |
中流量孔口流量計(jì) | 80~150L/min | 0.1L | 不超過(guò)±1% |
大流量孔口流量計(jì) | 800~1400L/min | 1L | 不超過(guò)±1% |
環(huán)境溫度 | -40~99℃ | 0.1℃ | 不超過(guò)±1.0℃ |
微壓 | -1500~1500Pa | 1Pa | 不超過(guò)±1% |
表壓 | -30~30KPa | 0.01KPa | 不超過(guò)±2% |
環(huán)境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過(guò)±0.5KPa |
流量檢測(cè)重復(fù)性誤差 | ±0.5% | ||
*內(nèi)置電池工作時(shí)間 | >10小時(shí) | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機(jī)重量 | <6kg | ||
主機(jī)外部供電 | AC100-240V,50/60HZ或DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |
主要技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
皂膜流量計(jì) | 100~6000mL/min | 0.1mL | 不超過(guò)±1% |
皮膜流量計(jì) | 5~80L/min | 0.1L | 不超過(guò)±1% |
中流量孔口流量計(jì) | 80~150L/min | 0.1L | 不超過(guò)±1% |
大流量孔口流量計(jì) | 800~1400L/min | 1L | 不超過(guò)±1% |
環(huán)境溫度 | -40~99℃ | 0.1℃ | 不超過(guò)±1.0℃ |
微壓 | -1500~1500Pa | 1Pa | 不超過(guò)±1% |
表壓 | -30~30KPa | 0.01KPa | 不超過(guò)±2% |
環(huán)境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過(guò)±0.5KPa |
流量檢測(cè)重復(fù)性誤差 | ±0.5% | ||
*內(nèi)置電池工作時(shí)間 | >10小時(shí) | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機(jī)重量 | <6kg | ||
主機(jī)外部供電 | AC100-240V,50/60HZ或DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |
主要技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
皂膜流量計(jì) | 100~6000mL/min | 0.1mL | 不超過(guò)±1% |
皮膜流量計(jì) | 5~80L/min | 0.1L | 不超過(guò)±1% |
中流量孔口流量計(jì) | 80~150L/min | 0.1L | 不超過(guò)±1% |
大流量孔口流量計(jì) | 800~1400L/min | 1L | 不超過(guò)±1% |
環(huán)境溫度 | -40~99℃ | 0.1℃ | 不超過(guò)±1.0℃ |
微壓 | -1500~1500Pa | 1Pa | 不超過(guò)±1% |
表壓 | -30~30KPa | 0.01KPa | 不超過(guò)±2% |
環(huán)境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過(guò)±0.5KPa |
流量檢測(cè)重復(fù)性誤差 | ±0.5% | ||
*內(nèi)置電池工作時(shí)間 | >10小時(shí) | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機(jī)重量 | <6kg | ||
主機(jī)外部供電 | AC100-240V,50/60HZ或DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |