技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TZL-1006 |
轉(zhuǎn)速 | 6000-9200rpm |
相對(duì)離心力 (轉(zhuǎn)子頭) | 2414g、2012g、1509g、5677g、4731g、3549g |
操作模式 | 點(diǎn)動(dòng)、連續(xù)、定時(shí)(0-15分鐘) |
LED模式 | 關(guān)、綠色、藍(lán)色、紅色 |
噪音 | <65dB |
環(huán)境溫度 | 5℃~ 40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80% |
電源電壓 | 85V-264V 50/60 Hz 1.6A 40W |
重量 | 1.6KG |
標(biāo)配轉(zhuǎn)子頭 | 4×5ml 8×1.5ml 16×0.2ml |
外形尺寸 | 240×187×139mm |
安全保護(hù)模式 | 開(kāi)蓋即停 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TZL-1006 |
轉(zhuǎn)速 | 6000-9200rpm |
相對(duì)離心力 (轉(zhuǎn)子頭) | 2414g、2012g、1509g、5677g、4731g、3549g |
操作模式 | 點(diǎn)動(dòng)、連續(xù)、定時(shí)(0-15分鐘) |
LED模式 | 關(guān)、綠色、藍(lán)色、紅色 |
噪音 | <65dB |
環(huán)境溫度 | 5℃~ 40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80% |
電源電壓 | 85V-264V 50/60 Hz 1.6A 40W |
重量 | 1.6KG |
標(biāo)配轉(zhuǎn)子頭 | 4×5ml 8×1.5ml 16×0.2ml |
外形尺寸 | 240×187×139mm |
安全保護(hù)模式 | 開(kāi)蓋即停 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TZL-1006 |
轉(zhuǎn)速 | 6000-9200rpm |
相對(duì)離心力 (轉(zhuǎn)子頭) | 2414g、2012g、1509g、5677g、4731g、3549g |
操作模式 | 點(diǎn)動(dòng)、連續(xù)、定時(shí)(0-15分鐘) |
LED模式 | 關(guān)、綠色、藍(lán)色、紅色 |
噪音 | <65dB |
環(huán)境溫度 | 5℃~ 40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80% |
電源電壓 | 85V-264V 50/60 Hz 1.6A 40W |
重量 | 1.6KG |
標(biāo)配轉(zhuǎn)子頭 | 4×5ml 8×1.5ml 16×0.2ml |
外形尺寸 | 240×187×139mm |
安全保護(hù)模式 | 開(kāi)蓋即停 |