測(cè)量范圍 | 0.00 to 50.00 g/L (ppt) |
解析度 | 0.25 g/L (ppt) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù)±5%± 0.50 g/L (ppt) |
重復(fù)性 | ±0.015 @ 0.350 g/L |
測(cè)量方法 | 斐林試劑法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池 @ 610 nm |
電源模式 | 4×1.5VAA電池;15分鐘不做如何操作,將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0") |
專(zhuān)屬附配件 | HI83746-20 定制還原糖分析試劑盒,預(yù)測(cè)次數(shù) 20次 |
HI93703-59 定制紅酒活性炭脫色劑,規(guī)格:10g | |
HI839800 微電腦消解加熱處理器【標(biāo)配HI740217保護(hù)罩】 | |
HI740216 定制不銹鋼試管冷卻架【規(guī)格:∅16mm×25孔】 |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 50.00 g/L (ppt) |
解析度 | 0.25 g/L (ppt) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù)±5%± 0.50 g/L (ppt) |
重復(fù)性 | ±0.015 @ 0.350 g/L |
測(cè)量方法 | 斐林試劑法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池 @ 610 nm |
電源模式 | 4×1.5VAA電池;15分鐘不做如何操作,將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0") |
專(zhuān)屬附配件 | HI83746-20 定制還原糖分析試劑盒,預(yù)測(cè)次數(shù) 20次 |
HI93703-59 定制紅酒活性炭脫色劑,規(guī)格:10g | |
HI839800 微電腦消解加熱處理器【標(biāo)配HI740217保護(hù)罩】 | |
HI740216 定制不銹鋼試管冷卻架【規(guī)格:∅16mm×25孔】 |